DDR4 & DDR5 payouts are up — see this week’s index

Sell Micron Server RAM

We buy Micron server ram every day. Tier-1 OEM DRAM; strong data-center demand. Ranges below are scaled from the Samsung benchmark for the same spec (94% of benchmark).

Micron indicative payouts · updated Jul 7, 2026
Item Micron indicative range
8GB DDR4-2133 ECC RDIMM $7–$9
8GB DDR4-2400 ECC RDIMM $6–$8
8GB DDR4-2666 ECC RDIMM $7–$9
8GB DDR4-3200 ECC RDIMM $18–$24
16GB DDR3-1600 ECC RDIMM $5–$6
16GB DDR3-1866 ECC RDIMM $6–$8
16GB DDR4-2133 ECC RDIMM $25–$32
16GB DDR4-2400 ECC RDIMM $16–$20
16GB DDR4-2666 ECC RDIMM $24–$27
16GB DDR4-2666 ECC SODIMM $24–$36
16GB DDR4-2666 ECC UDIMM $32–$40
16GB DDR4-2933 ECC RDIMM $34–$39
16GB DDR4-3200 ECC RDIMM $46–$55
16GB DDR5-4800 ECC RDIMM $142–$178
32GB DDR4-2133 ECC RDIMM $30–$38
32GB DDR4-2400 ECC RDIMM $40–$51
32GB DDR4-2666 ECC RDIMM $54–$63
32GB DDR4-2666 ECC SODIMM $56–$80
32GB DDR4-2933 ECC RDIMM $113–$132
32GB DDR4-3200 ECC RDIMM $107–$126
32GB DDR4-3200 ECC UDIMM $92–$115
32GB DDR5-4800 ECC RDIMM $355–$416
32GB DDR5-5600 ECC RDIMM $403–$473
48GB DDR5-4800 ECC RDIMM $160–$207
64GB DDR4-2400 LRDIMM $71–$88
64GB DDR4-2666 LRDIMM $76–$95
64GB DDR4-2933 ECC RDIMM $162–$189
64GB DDR4-2933 LRDIMM $132–$165
64GB DDR4-3200 ECC RDIMM $244–$287
64GB DDR5-4800 ECC RDIMM $677–$793
64GB DDR5-5600 ECC RDIMM $636–$746
96GB DDR5-4800 ECC RDIMM $320–$423
96GB DDR5-5600 ECC RDIMM $357–$470
128GB DDR4-2933 LRDIMM $202–$253
128GB DDR4-3200 LRDIMM $301–$395
128GB DDR5-4800 ECC RDIMM $1,178–$1,473

Ranges are non-binding, scaled from the Samsung benchmark for each spec — your firm Micron number comes by email within 4 business hours.

Micron part numbers we buy

Don't see yours? Paste it into the quote form — we auto-detect the brand and match variants daily.

Get my firm quote — answered in 4 business hours

All server ram (every brand) →