DDR4 & DDR5 payouts are up. See this week’s index

Sell Micron Server RAM

We buy Micron server ram every day. Tier-1 OEM DRAM; strong data-center demand. Ranges below are scaled from the Samsung benchmark for the same spec (94% of benchmark).

Micron indicative payouts · updated Aug 27, 2026
Item Micron indicative range
8GB DDR4-2133 ECC RDIMM $8–$10
8GB DDR4-2400 ECC RDIMM $8–$10
8GB DDR4-2666 ECC RDIMM $9–$11
8GB DDR4-3200 ECC RDIMM $17–$19
16GB DDR3-1600 ECC RDIMM $3–$4
16GB DDR3-1866 ECC RDIMM $4–$6
16GB DDR4-2133 ECC RDIMM $24–$28
16GB DDR4-2400 ECC RDIMM $27–$31
16GB DDR4-2400 ECC SODIMM $23–$26
16GB DDR4-2400 ECC UDIMM $33–$38
16GB DDR4-2666 ECC RDIMM $33–$38
16GB DDR4-2666 ECC SODIMM $32–$36
16GB DDR4-2666 ECC UDIMM $33–$37
16GB DDR4-2933 ECC RDIMM $34–$39
16GB DDR4-3200 ECC RDIMM $39–$46
16GB DDR5-4800 ECC RDIMM $240–$279
32GB DDR4-2133 ECC RDIMM $60–$68
32GB DDR4-2400 ECC RDIMM $63–$72
32GB DDR4-2666 ECC RDIMM $72–$82
32GB DDR4-2666 ECC SODIMM $21–$25
32GB DDR4-2933 ECC RDIMM $87–$102
32GB DDR4-3200 ECC RDIMM $97–$113
32GB DDR4-3200 ECC UDIMM $113–$132
32GB DDR5-4800 ECC RDIMM $401–$491
32GB DDR5-5600 ECC RDIMM $444–$542
48GB DDR5-4800 ECC RDIMM $409–$498
64GB DDR4-2400 LRDIMM $101–$117
64GB DDR4-2666 LRDIMM $102–$118
64GB DDR4-2933 ECC RDIMM $155–$180
64GB DDR4-2933 LRDIMM $113–$133
64GB DDR4-3200 ECC RDIMM $271–$331
64GB DDR5-4800 ECC RDIMM $903–$1,104
64GB DDR5-5600 ECC RDIMM $906–$1,107
96GB DDR5-4800 ECC RDIMM $1,452–$1,694
96GB DDR5-5600 ECC RDIMM $1,409–$1,644
128GB DDR4-2933 LRDIMM $253–$295
128GB DDR4-3200 LRDIMM $431–$503
128GB DDR5-4800 ECC RDIMM $1,833–$2,139

Ranges are non-binding, scaled from the Samsung benchmark for each spec — your firm Micron number comes by email within 4 business hours.

Micron part numbers we buy

Don't see yours? Paste it into the quote form — we auto-detect the brand and match variants daily.

Get my firm quote — answered in 4 business hours

All server ram (every brand) →